Définition | Signification | Secteurs | Branches | Pôles | Thème | G | | |
Acceptation | Autorisation du client d'employer une simulation pour un emploi particulier. Approbation officielle de la vérification/validation d'un modèle ou d'une simulation pour un contexte donné (acceptable). | | | | Simulation | | | |
Accreditation | The official certification that a model or simulation is acceptable for use for a specific purpose. | | | | Simulation | | | |
Acteur | Un acteur est une personne ou une organisation, incluant des entités étatiques ou non étatiques, qui agit sur d'autres personnes, groupes ou organisations dans le sens de ses intérêts et de ses objectifs. Un acteur peut être vu comme un système qui interagit avec d'autres systèmes. [RDIA 008] | | | | Simulation | | | |
Actuateur | Les dispositifs de mouvement des simulateurs | | | | Simulation | | | |
Aide à la décision | L’aide à la décision est l’ensemble des techniques permettant, pour une personne donnée, d’opter pour la meilleure prise de décision possible. | | | | Simulation | | | |
Algorithme | Suite finie et non ambigüe d’instructions permettant d’aboutir à un résultat à partir de données fournies en entrée. | | | | Simulation | | | |
Architecture globale | [NMSG-131] terme utilisé pour désigner des architectures cibles à long terme. Cela inclut des concepts et idées visionnaires. Les architectures globales sont souvent définies comme des objectifs ou contraintes à appliquer lors de la conception et la mise en oeuvre de nouveaux systèmes. | | | | Simulation | | | |
Assimilation des données | Technique consistant à corriger un modèle de simulation à partir des données recueillies au cours du fonctionnement du système réel. | | | -Modélisation- | Simulation | | | |
Automate | Algorithme qui compile des données d'entrées pour produire des données de sorties. [InterActions juin 2013] | | | | Simulation | | | |
Basic instrument training device | means a ground-based training device which represents the student pilot's station of a class of aeroplanes. It may use screen based instrument panels and spring loaded flight controls, providing a training platform for at least the procedural aspects of instrument flight. | | | | Simulation | | | |
BITD manufacturer | means that organisation or enterprise being directly responsible to the competent authority for requesting the initial BITD model qualification.
| | | | Simulation | | | |
BITD model | means a defined hardware and software combination, which has obtained a qualification. Each BITD will equate to a specific model and be a serial numbered unit.
| | | | Simulation | | | |
Bréviaire métier | Ouvrage qui comporte :
> les processus métier
> l'expertise métier
> le vocabulaire métier
> l'expérience métier | | | | Simulation | | | |
Bureau d'études | Un bureau d'études peut désigner soit un cabinet indépendant, soit un département ou un service au sein d'une administration ou d'une entreprise. Il s'agit d'une structure où sont réalisées des expertises à caractère scientifique et/ou technique, généralement sous la responsabilité d'un ingénieur. Ces expertises peuvent recouvrir entre autres les champs de l'analyse de l'existant (état des lieux) ou bien la conception d'un produit ou l'organisation d'un service.
Les bureaux d'études ont un rôle d'assistance et de conseil auprès des collectivités publiques ou des entreprises.
Les compétences des bureaux d'études peuvent être en relation avec des domaines extrêmement variés tels que : le génie civil ou militaire, l'industrie, l'environnement, l'informatique, l'organisation du travail, l'événementiel, etc.
L'activité des bureaux d'études relève du domaine des services : les prestations sont de caractère intellectuel. Un bureau d'études ne réalise pas directement de travaux ou de fourniture, bien qu'il intervienne en général en amont afin d'effectuer des recommandations préalables, ou en aval pour vérifier la qualité des réalisations. | | | | Simulation | | | |
C-BML | Standard destiné à assurer l'interopérabilité entre les SIC et la simulation. Le C-BML s'appuie sur un serveur spécifique qui convertit les modèles de données des SIC en modèles de simulation, et inversement. | | | | Simulation | | | |
Capacité | Ensemble de systèmes d'armes, de systèmes d'hommes et de doctrines, organisé, soutenu et entraîné pour produire un effet opérationnel (6 piliers DORESE: Doctrine, Organisation, Ressources humaines, Entraînement, Soutien, Equipements) | | | -Standardisation- -MSaaS- | Simulation | | | |
CATIA | CATIA (« Conception Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée ») est un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) créé au départ par la société Dassault Aviation pour ses propres besoins sous le nom de CATI (acronyme de conception assistée tridimensionnelle interactive). La compagnie Dassault Systèmes fut créée en 1981 pour en assurer le développement et la maintenance sous le nom de CATIA, IBM en assurant la commercialisation. | | | | Simulation | | | |
Cinétir | Procédé novateur qui permet de faire du tir réduit à différentes armes dans des conditions très réalistes : une séquence de combat est projetée, le soldat qui est muni d’une arme équipée pour le tir réduit, tire sur l’objectif apparaissant sur l’écran ; le film s’arrête après le départ du coup pour apprécier la qualité du tir. | | | | Simulation | | | |
Cinétose | Mal au coeur provoqué lors de l'utilisation de simulations immersives.
Cette pathologie est liée à une dissonance entre les sens car ses derniers interagissent perpétuellement. Même si 80% des informations de l?environnement proviennent de la vue. Par conséquent, l?amélioration des résolutions graphiques n?est pas suffisante pour supprimer le mal des simulateurs. | | | | Simulation | | | |
Cognitif | Service ou système d'information cognitif. Ils fournissent des information à valeur ajoutée calculée automatiquement à partir des informations disponibles dans la situation de référence qualifiée pour cet usage. | | | | Simulation | | | |
Cognition | La cognition est le terme scientifique qui sert à désigner l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance tels que la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception ou l'attention. | | | | Simulation | | | |
Computer Generated Forces | Simulations numériques d'entités, dans lesquelles on s'est efforcé de modéliser suffisamment le comportement humain pour que les forces représentées soient capables de prendre quelques initiatives automatiquement (sans recourir à une interaction humaine. (définition IEEE) | | | | Simulation | | | |
Conseil | Avis donné à quelqu'un pour l'aider à diriger sa conduite. | | | | Simulation | | | |
Constructive | Simulation constructive. Définition d'origine US (1994) : se dit d'une simulation où des systèmes simulés sont mis en oeuvre par des opérateurs simulés. | | | | Simulation | | | |
Consultant | Spécialiste extérieur à une organisation à qui l'on fait appel afin d'obtenir un avis au sujet d'une question ou de l'aide pour résoudre un problème précis. | | | | Simulation | | | |
Données | Valeurs prises par les métadonnées. | | | | Simulation | | | |
Données d'environnement | Ensemble des données décrivant l'environnement (notamment naturel : terrain, météo, etc.) d'un système simulé. On parle aussi de BDE (bases de données d'environnement). | | | -Standardisation- -C2SIM- | Simulation | | | |
Données de référence | On entend par donnée de référence, une donnée transverse (donnée échangée ou partagée) telle que définie dans le cadre de la démarche d'administration des données (cf. Directive n°14 DEF/DGSIC du 19 juillet 2010) dont les valeurs sont stables dans le temps. Exemple : Liste des communes, des grades, des pays. | | | | Simulation | | | |
Donneur d'ordre MCO | Etats-majors et autres clients ordonnateurs et payeurs, donc maîtrise d'ouvrage. | | | -Standardisation- -Simulation instrumentée- | Simulation | | | |
Effet | Un effet est une suite, un résultat ou une conséquence d'une ou plusieurs actions sur l'état physique ou comportemental d'un système ou d'un élément constitutif d'un système. [RDIA 008] | | | | Simulation | | | |
Embedded simulation | [RUAG] Embedded simulation is defined as training provided by simulation capabilities built into or added onto operationnal systems, subsystems, equipment or platforms, to enhance and maintain the skill proficincy of personnel. | | | | Simulation | | | |
Entité opérationnelle | > Système organisé d'hommes servant des équipements.
> Cadre d'emploi :
Dotée de ressources, une entité opérationnelle agit dans un ou plusieurs milieu(x) selon une doctrine face à un adversaire pour une durée donnée, dans le but d'obtenir des effets (tactiques) ou de contribuer à leur obtention. | | | | Simulation | | | |
Entraînement | Ensemble des méthodes et exercices visant l'acquisition, l'entretien et l'amélioration des compétences, connaissances théoriques (conceptuelles) et procédurales, nécessaires à la pratique d'un métier. | | | | Simulation | | | |
ETP MCO | Un ETP MCO représente la ressource humaine nécessaire pour le MCO d'un système de simulation. 1 ETP vaut 60.000 euros.
1 ETP = 1 personne à temps plein pendant une année
1 ETP = 160 H x J (source : OSIC) ; 1 H x J = 1 / 160 ETP | | | | Simulation | | | |
ETP MEO | Un ETP MEO représente la ressource humaine nécessaire pour la mise en oeuvre (MEO) d'un système de simulation : opérateurs, superviseurs, etc. Ce personnel n'est donc pas le client final. 1 ETP vaut 60.000 euros.
1 ETP = 1 personne à temps plein pendant une année
1 ETP = 160 H x J (source OSIC) ; 1 H x J = 1 / 160 ETP | | | | Simulation | | | |
Etudes à caractère opérationnel | Les études à caractère opérationnel (EO) concernent principalement l'emploi des nouveaux systèmes d'armes, sans remettre en cause leurs caractéristiques techniques. | | | | Simulation | | | |
Etudes de prospective technico-opérationnelle | Les études de prospective technico-opérationnelle (PTO) apportent des éléments d'appréciation pour l'expression des besoins militaires futurs, dégagent sous forme de concepts les orientations techniques et opérationnelles qui paraissent le mieux adaptées aux besoins de défense à moyen et long terme. | | | | Simulation | | | |
Etudes technico-opérationnelles | Les études technico-opérationnelles (ETO) sont une aide à la recherche du meilleur compromis entre les caractéristiques opérationnelles, les spécifications techniques et les coûts associés dans les systèmes futurs ou les évolutions des systèmes existants ; elles traitent généralement du moyen terme mais peuvent répondre à des besoins à plus courte échéance. | | | | Simulation | | | |
FAFD | Federation Architecture and FOM Design | | | | Simulation | | | |
Fédération | Système de simulation distribuée (terme inventé par le standard HLA). Dans HLA, les composantes d'une fédération sont appelés "fédérés". | | | | Simulation | | | |
Federation | In the context of distributed simulation, a Federation is a union of essentially independent applications (Federate) interoperating using common infrastructure services accessed through well-defined standard interfaces and governed by common agreements on modelling responsibilities and information exchange. | | | | Simulation | | | |
Fermée | Se dit d'une simulation d'une simulation constructive dont on ne peut pas modifier le comportement ou les données d'entrée, en ligne, de façon asynchrone (contraire : simulation ouverte ou interactive). Le mode d'exploitation des simulations en Monte-Carlo est nécessairement un mode fermé. Beaucoup de CGFs sont des simulations fermées. | | | | Simulation | | | |
Flight and navigation procedures trainer | means a training device which represents the flight deck/cockpit environment including the assemblage of equipment and computer programmes necessary to represent an aircraft or class/type of aircraft in flight operations to the extent that the systems appear
to function as in an aircraft. It is in compliance with the minimum standards for a specific FNPT level of qualification. | | | | Simulation | | | |
Flight simulation training device qualification | means the level of technical ability of an FSTD as defined in the compliance document. | | | | Simulation | | | |
Flight simulation training device user | means the organisation or person requesting training, checking or testing through the use of an FSTD. | | | | Simulation | | | |
Flight training device | means a full size replica of a specific aircraft type's instruments, equipment, panels and controls in an open flight deck/cockpit area or an enclosed aircraft flight deck/cockpit, including the assemblage of equipment and computer software programmes necessary to represent the aircraft in ground and flight conditions to the extent of the systems installed in the device. It does not require a force cueing motion or visual system. It is in compliance with the minimum standards for a specific FTD level of qualification. | | | | Simulation | | | |
FOM | Ensemble de tables numériques à élaborer pour décrire les échanges de données entre composants (fédérés) d'une fédération sous le standard HLA. Le FOM et le RTI sont les 2 composants indispensables à l'élaboration et à la mise en oeuvre des fédérations HLA. | | | | Simulation | | | |
Full flight simulator | means a full size replica of a specific type or make, model and series aircraft flight deck/cockpit, including the assemblage of all equipment and computer programmes necessary to represent the aircraft in ground and flight operations, a visual system providing an out of the flight deck/cockpit view, and a force cueing motion system. It is in compliance with the minimum standards for FFS qualification. | | | | Simulation | | | |
Gamification | La ludification (terme inspiré de l'anglais gamification) est le transfert des mécanismes du jeu dans d?autres domaines, en particulier des sites web, des situations d'apprentissage, des situations de travail ou des réseaux sociaux. Son objet est d?augmenter l?acceptabilité et l?usage de ces applications en s?appuyant sur la prédisposition humaine au jeu. | | | | Simulation | | | |
Gamification | Usage des mécanismes du jeu (vidéo ou non) dans des activités à l'origine non ludique. | | | | Simulation | | | |